DOLAR 38,0129 -0.05%
EURO 43,4665 0.41%
ALTIN 3.945,26-0,35
BITCOIN 3213148-0.30117%
Aydın
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.381 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.626 Mio.Lot Hacim:   91.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 106,80 0,00 03:00:00
  • AFYON 13,57 0,00 03:00:00
  • AKFIS 20,30 0,00 03:00:00
  • AKSA 10,87 0,00 03:00:00
  • AKSEN 33,12 0,00 03:00:00
  • AKYHO 3,70 0,00 03:00:00
  • ALFAS 49,98 0,00 03:00:00
  • ANELE 15,89 0,00 03:00:00
  • ARTMS 27,84 0,00 03:00:00
  • AYEN 26,08 0,00 03:00:00
  • AZTEK 40,10 0,00 03:00:00
  • BALSU 18,10 0,00 03:00:00
  • BANVT 255,00 0,00 03:00:00
  • BEYAZ 22,28 0,00 03:00:00
  • BINHO 296,50 0,00 03:00:00
  • BRKO 12,13 0,00 03:00:00
  • BRKVY 57,85 0,00 03:00:00
  • BRLSM 17,80 0,00 03:00:00
  • BSOKE 15,95 0,00 03:00:00
  • CATES 29,30 0,00 03:00:00
  • CEMTS 13,47 0,00 03:00:00
  • CIMSA 47,98 0,00 03:00:00
  • CWENE 17,55 0,00 03:00:00
  • DAPGM 7,96 0,00 03:00:00
  • DOCO 5.690,00 0,00 03:00:00
  • EBEBK 48,00 0,00 03:00:00
  • EGEGY 18,12 0,00 03:00:00
  • EGEPO 6,17 0,00 03:00:00
  • EKSUN 5,78 0,00 03:00:00
  • EMNIS 310,50 0,00 03:00:00
  • ENDAE 14,29 0,00 03:00:00
  • ETYAT 9,99 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FRIGO 7,42 0,00 03:00:00
  • GENIL 133,70 0,00 03:00:00
  • GENTS 22,16 0,00 03:00:00
  • GLRMK 153,20 0,00 03:00:00
  • GMTAS 13,33 0,00 03:00:00
  • GOODY 15,75 0,00 03:00:00
  • GRNYO 8,41 0,00 03:00:00
  • GRSEL 281,00 0,00 03:00:00
  • HALKB 19,86 0,00 03:00:00
  • HOROZ 53,20 0,00 03:00:00
  • HRKET 58,75 0,00 03:00:00
  • ICBCT 12,26 0,00 03:00:00
  • IHLAS 2,26 0,00 03:00:00
  • IPEKE 63,35 0,00 03:00:00
  • ISBIR 87,90 0,00 03:00:00
  • ISBTR 585.000,00 0,00 03:00:00
  • ISDMR 34,80 0,00 03:00:00
  • ISFIN 14,39 0,00 03:00:00
  • ISGLK 425,40 0,00 03:00:00
  • ISGYO 16,24 0,00 03:00:00
  • IZFAS 79,85 0,00 03:00:00
  • KARYE 28,16 0,00 03:00:00
  • KCAER 11,88 0,00 03:00:00
  • KLKIM 33,38 0,00 03:00:00
  • KMPUR 17,05 0,00 03:00:00
  • KOTON 15,23 0,00 03:00:00
  • KRDMB 22,10 0,00 03:00:00
  • KRGYO 12,70 0,00 03:00:00
  • KTLEV 69,45 0,00 03:00:00
  • KTSKR 61,30 0,00 03:00:00
  • LIDER 169,90 0,00 03:00:00
  • MAKTK 12,49 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 30,08 0,00 03:00:00
  • MEPET 8,41 0,00 03:00:00
  • MERCN 24,52 0,00 03:00:00
  • MOBTL 4,93 0,00 03:00:00
  • MOPAS 26,70 0,00 03:00:00
  • NIBAS 14,35 0,00 03:00:00
  • OFSYM 38,94 0,00 03:00:00
  • ORCAY 10,20 0,00 03:00:00
  • PEHOL 20,92 0,00 03:00:00
  • PEKGY 1,47 0,00 03:00:00
  • PKENT 214,30 0,00 03:00:00
  • RGYAS 108,50 0,00 03:00:00
  • RYGYO 14,01 0,00 03:00:00
  • SAFKR 75,00 0,00 03:00:00
  • SEGMN 21,04 0,00 03:00:00
  • SRVGY 3,17 0,00 03:00:00
  • TCKRC 39,20 0,00 03:00:00
  • TRGYO 59,20 0,00 03:00:00
  • TSKB 10,95 0,00 03:00:00
  • TUPRS 128,40 0,00 03:00:00
  • VESBE 13,02 0,00 03:00:00
  • VESTL 47,00 0,00 03:00:00
  • VKING 28,92 0,00 03:00:00
  • YKBNK 23,52 0,00 03:00:00
  • YONGA 73,50 0,00 03:00:00
  • Z30KP 143,50 0,00 03:00:00
  • ZGOLD 427,70 0,00 03:00:00
  • ZPBDL 150,65 0,00 03:00:00
  • ZPX30 135,20 0,00 03:00:00
  • ZRE20 113,80 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.