DOLAR 38,0184 -0.04%
EURO 43,3907 0.24%
ALTIN 3.946,83-0,30
BITCOIN 32114680.1482%
Aydın
10°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.449 s Değişim: 0.72% 67,83 Adet:   524 Mio.Lot Hacim:   12.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 9471
EN DÜŞÜK 9,440
Açılış: 9.456 Dünkü Kapanış: 9.381

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 108,30 0,74 10:28:37
  • GARFA 17,00 1,01 10:29:06
  • GEDIK 8,11 2,01 10:26:12
  • GEDZA 24,82 -0,72 10:28:46
  • GENIL 124,70 -6,73 10:29:29
  • GENTS 21,60 -2,53 10:28:45
  • GEREL 8,69 0,46 10:29:05
  • GESAN 44,14 0,87 10:29:21
  • GIPTA 60,20 0,42 10:29:20
  • GLBMD 12,30 9,92 10:25:00
  • GLCVY 57,90 -1,28 10:28:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 340,20 -1,10 10:24:15
  • GLRMK 155,00 1,17 10:29:30
  • GLRYH 3,01 2,38 10:26:23
  • GLYHO 7,26 0,83 10:28:49
  • GMSTR 251,70 -1,18 10:29:22
  • GMTAS 13,22 -0,83 10:28:58
  • GOKNR 23,84 1,71 10:29:00
  • GOLTS 398,25 1,72 10:26:22
  • GOODY 16,00 1,59 10:28:23
  • GOZDE 18,91 0,64 10:22:25
  • GRNYO 8,45 0,48 10:27:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 282,50 0,53 10:27:31
  • GRTHO 391,25 -0,95 10:28:05
  • GSDDE 8,59 0,47 10:29:18
  • GSDHO 4,25 0,24 10:28:27
  • GSRAY 1,92 -0,52 10:29:20
  • GUBRF 275,00 1,20 10:29:29
  • GUNDG 54,05 0,09 10:29:13
  • GWIND 26,94 1,35 10:28:41
  • GZNMI 134,50 3,46 10:28:49