DOLAR 38,0993 0.17%
EURO 43,1481 -0.2%
ALTIN 3.942,560,42
BITCOIN 32449751.07863%
Aydın
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 47,06 -1,51 18:08:34
  • ECILC 43,16 -1,82 18:09:59
  • ECZYT 175,90 -0,34 18:09:58
  • EDATA 4,30 3,61 18:09:49
  • EDIP 21,20 0,38 18:09:59
  • EFORC 86,25 1,47 18:09:58
  • EGEEN 9.167,50 -0,08 18:08:57
  • EGEGY 17,33 -1,70 18:08:01
  • EGEPO 7,08 5,99 18:08:50
  • EGGUB 68,10 3,81 18:08:42
  • EGPRO 23,34 -0,85 18:09:59
  • EGSER 3,34 -1,18 18:09:39
  • EKGYO 12,29 -3,00 18:09:57
  • EKIZ 68,90 6,33 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,10 -0,47 18:09:15
  • EKSUN 5,67 -0,70 18:09:55
  • ELITE 41,18 -1,29 18:09:32
  • EMKEL 25,40 1,36 18:09:58
  • EMNIS 308,00 -0,81 18:08:40
  • ENDAE 15,71 9,94 18:09:55
  • ENERY 4,17 8,03 18:09:44
  • ENJSA 61,45 -0,89 18:09:55
  • ENKAI 64,00 0,23 18:09:59
  • ENSRI 20,66 2,38 18:09:49
  • ENTRA 10,06 -2,33 18:09:51
  • EPLAS 4,83 0,42 18:09:57
  • ERBOS 165,80 0,24 18:09:17
  • ERCB 82,25 -0,66 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 21,80 0,00 18:09:59
  • ERSU 18,04 2,97 18:08:03
  • ESCAR 54,50 3,81 18:09:06
  • ESCOM 2,55 -1,16 18:08:41
  • ESEN 41,68 0,87 18:09:50
  • ETILR 12,76 10,00 18:09:59
  • ETYAT 9,85 -0,51 18:09:43
  • EUHOL 12,30 -9,56 18:09:59
  • EUKYO 11,11 -0,80 18:08:02
  • EUPWR 28,76 0,35 18:09:53
  • EUREN 6,09 6,84 18:09:58
  • EUYO 10,60 -2,30 18:08:53
  • EYGYO 2,44 0,83 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.