canlı casino siteleri istanbul evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat
DOLAR 35,6524 0.08%
EURO 37,2842 0.35%
ALTIN 3.161,320,66
BITCOIN 37380631.38773%
Aydın
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.017 s Değişim: 0.17% 16,98 Adet:   1.956 Mio.Lot Hacim:   44.835 Mio.TL
EN YÜKSEK 10040
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,20 -3,03 14:22:36
  • AGHOL 309,75 -0,24 14:22:05
  • AGROT 10,74 -1,38 14:22:34
  • AKBNK 68,80 0,36 14:22:37
  • AKFYE 19,25 -0,62 14:22:34
  • AKSA 10,53 -2,23 14:22:39
  • AKSEN 40,18 0,95 14:21:19
  • ALARK 88,30 0,28 14:22:38
  • ALFAS 76,95 -9,31 14:22:39
  • ALTNY 75,80 -0,13 14:22:38
  • ANHYT 103,80 0,29 14:21:47
  • ANSGR 114,00 1,15 14:22:13
  • ARCLK 125,80 -0,16 14:22:37
  • ARDYZ 39,90 0,40 14:22:09
  • ASELS 80,85 0,25 14:22:39
  • ASTOR 122,90 0,74 14:22:29
  • BERA 16,81 -0,06 14:22:39
  • BIMAS 516,50 -0,96 14:22:35
  • BRSAN 406,50 -0,61 14:21:13
  • BRYAT 1.887,00 0,53 14:22:19
  • BSOKE 11,66 -0,34 14:22:30
  • BTCIM 4,46 -0,45 14:22:39
  • CANTE 1,63 0,00 14:22:00
  • CCOLA 59,95 -1,48 14:22:37
  • CIMSA 50,65 0,20 14:22:27
  • CLEBI 1.889,00 0,48 14:22:14
  • CVKMD 328,25 -0,15 14:22:36
  • CWENE 20,66 0,00 14:22:39
  • DOAS 190,90 0,16 14:22:36
  • DOHOL 14,11 -0,42 14:22:17
  • ECILC 45,84 1,24 14:21:58
  • EGEEN 9.490,00 -0,11 14:22:09
  • EKGYO 14,84 0,75 14:22:17
  • ENERY 236,40 -1,75 14:21:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,85 0,41 14:22:24
  • ENKAI 50,10 -0,30 14:22:29
  • EREGL 22,70 0,27 14:22:37
  • EUPWR 32,48 -1,46 14:22:14
  • FENER 48,96 5,11 14:22:39
  • FROTO 922,00 -0,54 14:22:35
  • GARAN 136,10 1,72 14:22:38
  • GESAN 46,58 -1,52 14:22:38
  • GOLTS 421,50 0,12 14:22:07
  • GUBRF 277,75 0,27 14:22:18
  • HALKB 18,71 -0,74 14:22:36
  • HEKTS 3,78 0,00 14:22:06
  • IEYHO 11,28 0,45 14:22:27
  • ISCTR 14,67 0,34 14:22:39
  • ISMEN 46,78 0,26 14:22:38
  • KARSN 12,24 -1,05 14:22:35
  • KCAER 12,91 -1,30 14:22:40
  • KCHOL 175,50 0,17 14:22:39
  • KLSER 35,32 1,61 14:22:39
  • KONTR 36,38 -0,71 14:22:35
  • KONYA 6.282,50 -0,16 14:22:13
  • KOZAA 74,10 0,68 14:22:21
  • KOZAL 24,16 0,00 14:22:19
  • KRDMD 25,68 -1,23 14:22:31
  • LIDER 144,00 0,56 14:22:30
  • MAGEN 22,56 1,26 14:22:34
  • MAVI 72,60 -1,02 14:22:32
  • MGROS 560,50 1,17 14:22:13
  • MIATK 38,50 -0,26 14:22:37
  • MPARK 381,25 0,13 14:22:39
  • NTHOL 45,00 0,18 14:22:27
  • ODAS 5,84 -0,34 14:22:26
  • OTKAR 420,75 -1,58 14:22:33
  • OYAKC 24,90 -1,81 14:22:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,16 1,68 14:22:35
  • PETKM 17,67 -0,39 14:22:38
  • PGSUS 224,60 1,86 14:22:26
  • REEDR 13,40 -0,81 14:22:30
  • SAHOL 101,30 1,55 14:22:39
  • SASA 3,84 -0,26 14:22:25
  • SDTTR 210,20 -0,19 14:22:38
  • SELEC 71,95 -3,94 14:22:36
  • SISE 38,84 -0,26 14:22:39
  • SKBNK 4,42 2,08 14:21:59
  • SMRTG 41,38 1,72 14:22:37
  • SOKM 39,16 0,00 14:22:30
  • TABGD 164,80 1,17 14:22:28
  • TAVHL 284,25 1,61 14:22:39
  • TCELL 103,10 1,08 14:22:26
  • THYAO 303,25 0,66 14:22:34
  • TKFEN 62,90 -1,02 14:22:35
  • TMSN 117,70 0,68 14:21:18
  • TOASO 217,20 0,37 14:22:38
  • TSKB 13,56 -0,22 14:22:28
  • TSPOR 1,19 1,71 14:22:39
  • TTKOM 46,74 1,04 14:22:32
  • TTRAK 690,00 -0,50 14:22:16
  • TUKAS 6,67 -0,15 14:21:03
  • TUPRS 142,40 -0,14 14:22:39
  • TURSG 16,89 -1,05 14:22:17
  • ULKER 115,20 0,52 14:22:30
  • VAKBN 26,36 -0,23 14:22:15
  • VESTL 63,50 0,00 14:22:30
  • YEOTK 52,70 -0,66 14:22:36
  • YKBNK 32,86 0,86 14:22:40
  • ZOREN 4,15 -0,48 14:22:36